El jugador donostiarra ha tenido un día de ensueño y ha terminado amasando 1.520.000 puntos para el Día 3. Rui Pores y Samuel Bifarella completan el podio con 1.400.000 y 1.172.000 respectivamente.
El Día 2 del Main Event del SPF Troia Premium comenzaba con 110 jugadores en la poker room de Casino Troia. En total habían sido 224 las entradas registrdas en los 3 días 1, pero con 3 niveles por delante la cifra aumentó hasta cerrar el registro con 253 entradas.
En este Día 2 tuvimos muchas caras conocidas, tanto del panorama portugués como del español. Por la parte lusa tuvimos la visita de Isma Francisco, Telmo Salvaterra, Paulo Sousa, Bruno David, Bernardo Neves, Nuno Andrade, Mario “Milhoes”, Ricardo Barros y Antonio Oliva entre muchos otros.
Por parte española hemos tenido un nutrido grupo de representantes y algunos de ellos han sido Iulen Lacunza, “Diegottuso”, José Cortina, Jorge Olmos, Paul Lozano “Vilacrack”, Aarón Díez, Sergio Segura, Pakito Marco, Joseka, David Vallejo, Roberto Vega, Mikel Rojo, o el chipleader del Día 2, Gonzalo Huerta.
Gonzalo precisamente fue el jugador más destacado del Día 2 al cerrar su bolsa con 1.520.000 puntos y le hemos visto atizar la burbuja a su antojo, algo que podrá seguir haciendo en el Día 3, ya que se comenzará la jornada con el mano a mano.
Así han quedado los stacks de los 28 clasificados:
Jugador | Puntos | Mesa | Puesto |
---|---|---|---|
GONZALO HUERTA | 1.520.000 | 2 | 8 |
RUI PORES | 1.400.000 | 3 | 4 |
SAMUEL BIFARELLA | 1.172.000 | 3 | 2 |
TELMO SALVATERRA | 1.000.000 | 4 | 8 |
PAULO SOUSA | 830.000 | 4 | 5 |
ABILIO DA SILVA | 800.000 | 2 | 4 |
JOSEKA | 752.000 | 4 | 1 |
HELTON SANTOS | 740.000 | 4 | 7 |
PEDRO OLIVEIRA | 730.000 | 3 | 7 |
RICARDO BARROS | 696.000 | 2 | 1 |
PEDRO SILVA | 571.000 | 1 | 7 |
AARON DIEZ | 534.000 | 1 | 6 |
CRISTIANO PIRES | 493.000 | 2 | 6 |
EDUARDO CARDIGO | 492.000 | 1 | 8 |
GILBERTO SANTOS | 479.000 | 3 | 1 |
MARCO POLIDO | 460.000 | 1 | 1 |
GONÇALO PEDRO | 410.000 | 1 | 3 |
KIM MANSUW | 399.000 | 2 | 2 |
VASILY KAPPITSKY | 384.000 | 4 | 4 |
ROBERTO VESA | 379.000 | 4 | 3 |
JOAO MATOS | 334.000 | 1 | 5 |
IONEL DELEM | 300.000 | 3 | 8 |
PEDRO OLAIO | 290.000 | 3 | 3 |
PAKITO MARCO | 223.000 | 2 | 7 |
ALIN MITRACHE | 200.000 | 2 | 5 |
DAVID VALLEJO | 180.000 | 1 | 4 |
PEDRO RUAS | 140.000 | 3 | 5 |
JOSÉ RUIVO | 109.000 | 4 | 6 |
Mañana se reanudará la acción a las 16:00h (hora local) con el mano a mano en la burbuja de ITM.
También tendremos el Día 2 de la King’s Cup que ha contado con 149 registros y se han clasificado al Día 2 71 jugadores.
¿Quieres estar al día? Sigue @poker_red en Twitter.